城市 | 装卸地点 | 盐田 | 蛇口 | 城市 | 装卸地点 | 盐田 | 蛇口 |
20'/40' | 20'/40' | 20'/40' | 20'/40' | ||||
深圳地区 (清关价) 100KM内 |
盐田 | 500 | 850 |
广州地区 |
新塘 | 1600 | 1550 |
深圳市 | 950 | 900 | 番禺石基 | 1850 | 1750 | ||
横岗 | 950 | 900 | 番禺莲花山 | 1850 | 1750 | ||
龙岗 | 950 | 950 | 番禺市桥 | 1850 | 1750 | ||
葵涌 | 850 | 950 | 番禺沙湾 | 1800 | 1750 | ||
大鹏 | 850 | 950 | 番禺南沙 | 1800 | 1700 | ||
平湖 | 850 | 950 | 番禺大岗 | 1850 | 1800 | ||
坑梓 | 850 | 950 | 番禺鱼窝头 | 1800 | 1700 | ||
坪山 | 850 | 950 | 番禺黄阁 | 1800 | 1700 | ||
南澳 | 850 | 950 | 番禺东涌 | 1800 | 1700 | ||
布吉 | 850 | 950 | 番禺揽核 | 1850 | 1800 | ||
板田 | 850 | 900 | 芳村 | 1850 | 1800 | ||
龙华 | 900 | 900 | 增城 | 1750 | 1550 | ||
观兰 | 900 | 900 | 黄埔 | 1750 | 1650 | ||
西丽 | 950 | 850 | 萝岗 | 1750 | 1650 | ||
坪地 | 850 | 950 | 广州 | 1800 | 1750 | ||
石岩 | 950 | 950 | 从化 | 1900 | 1850 | ||
南头 | 900 | 800 | 花都 | 1900 | 1850 | ||
南山 | 900 | 800 |
佛山地区 |
顺德伦教 | 1950 | 1900 | |
蛇口 | 900 | 800 | 顺德勒流 | 1950 | 1900 | ||
宝安 | 950 | 800 | 顺德北窖 | 1950 | 1900 | ||
西乡 | 950 | 800 | 顺德乐从 | 1950 | 1900 | ||
福永 | 950 | 850 | 顺德陈村 | 1950 | 1900 | ||
沙井 | 950 | 900 | 顺德龙江 | 1950 | 1900 | ||
公明 | 950 | 900 | 顺德容桂 | 2100 | 2000 | ||
松岗 | 1000 | 900 | 顺德大良 | 1950 | 1900 | ||
笋岗(转关) | 1000 | 1050 | 顺德杏坛 | 1950 | 1900 | ||
华南物流(转关) | 1000 | 1050 | 顺德均安 | 2100 | 2000 | ||
福保(转关) | 1250 | 1300 | 南海桂城 | 1900 | 1900 | ||
盐田(转关) | 700 | 1100 | 南海九江 | 2000 | 1950 | ||
蛇口(转关) | 1050 | 750 | 南海沙头 | 2000 | 1950 | ||
坪山大工业区 | 950 | 110 | 南海和顺 | 1900 | 1850 | ||
东莞 | 雁田 | 950 | 950 | 南海黄歧 | 1900 | 1850 | |
凤岗 | 950 | 950 | 南海里水 | 1900 | 1850 | ||
清溪 | 950 | 950 | 南海丹灶 | 2200 | 2100 | ||
塘厦 | 950 | 950 | 南海大沥 | 1900 | 1850 | ||
樟木头 | 1000 | 1050 | 南海平洲 | 1900 | 1850 | ||
黄江 | 1050 | 1100 | 南海西樵 | 2000 | 1950 | ||
大朗 | 1050 | 1100 | 南海和顺 | 2000 | 1950 | ||
常平 | 1050 | 1100 | 佛山张槎 | 1950 | 1900 | ||
谢岗 | 1050 | 1100 | 佛山石湾 | 2000 | 1950 | ||
桥头 | 1050 | 1100 | 佛山环市 | 2000 | 1950 | ||
企石 | 1100 | 1100 | 佛山禅城 | 2000 | 1950 | ||
长安 | 1050 | 1100 | 佛山澜石 | 2000 | 1950 | ||
大岭山 | 1050 | 1100 | 佛山南庄 | 2000 | 1950 | ||
东坑 | 1050 | 1100 | 高明 | 2050-2350 | 2000-2300 | ||
横沥 | 1100 | 1050 | 三水 | 2050-2200 | 1950-2050 | ||
茶山 | 1050 | 1100 |
江门地区 |
江门 | 2250-2400 | 2200-2300 | |
东莞地区 |
石排 | 1050 | 1100 | 鹤山 | 2100-2400 | 2000-2300 | |
寮步 | 1050 | 1100 | 鹤山云乡 | 2500 | 2400 | ||
虎门 | 1150 | 1050 | 新会 | 2500 | 2400 | ||
厚街 | 1200 | 1150 | 开平 | 2800 | 2700 | ||
东莞东城 | 1150 | 1100 | 台山 | 2750 | 2650 | ||
万江 | 1200 | 1150 | 恩平 | 3000 | 2900 | ||
高步 | 1200 | 1150 |
中山地区 |
南头 | 2000 | 1950 | |
道窖 | 1200 | 1150 | 小榄 | 2050 | 2050 | ||
沙田 | 1200 | 1150 | 古镇 | 2100 | 2050 | ||
石龙 | 1250 | 1200 | 三乡 | 2300 | 2250 | ||
麻涌 | 1250 | 1200 | 神湾 | 2400 | 2300 | ||
洪梅 | 1250 | 1200 | 中山 | 2050 | 2000 | ||
石碣 | 1250 | 1200 | 坦州 | 2400 | 2300 | ||
望牛墩 | 1250 | 1200 | 珠海 | 2700 | 2500 | ||
中堂 | 1300 | 1250 | 斗门 | 2700 | 2500 | ||
惠州地区 |
新墟 | 1000 | 1100 |
其它地区 |
四会 | 2500 | 2450 |
惠阳 | 1150 | 1250 | 高要 | 2850 | 2750 | ||
镇隆 | 1200 | 1300 | 河源市区 | 2300 | 2400 | ||
陈江 | 1150 | 1250 | 清远市区 | 2500 | 2400 | ||
惠州 | 1300 | 1400 | 五华 | 3350 | 3450 | ||
惠东 | 1400 | 1500 | 肇庆市 | 2750 | 2650 | ||
博罗 | 1400 | 1550 | 新兴 | 3100 | 3000 | ||
吉隆 | 1400 | 1500 | 云浮 | 3150 | 3050 | ||
汝湖 | 1400 | 1600 | 韶关 | 4050 | 3950 | ||
黄埠 | 1400 | 1500 | 阳江 | 3800 | 3700 | ||
潮汕地区 |
海丰 | 2200 | 2300 | 梅州 | 3750 | 3850 | |
汕尾 | 2350 | 2450 | 信宜 | 5150 | 5050 | ||
碣石 | 2500 | 2600 | 茂名 | 5150 | 5050 | ||
陆丰 | 2350 | 2450 | 廉江 | 5750 | 5650 | ||
陆河 | 2500 | 2600 | 湛江 | 5750 | 5700 | ||
惠来 | 2950 | 3050 |
潮汕地区 |
揭西 | 2950 | 3050 | |
普宁 | 3000 | 3100 | 揭东 | 3300 | 3400 | ||
潮阳 | 3200 | 3300 | 揭阳 | 3300 | 3400 | ||
潮安 | 3700 | 3800 | 地都 | 3400 | 3500 | ||
潮州 | 3700 | 3800 | 汕头 | 3750 | 3850 | ||
澄海 | 3700 | 3800 | 饶平 | 3850 | 3950 |